
“… Devi impegnarti in prima persona, riappropriandoti di te stesso. È un vantaggio al quale non puoi
rinunciare…”

Nell’articolazione Enogastronomia gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali.
Nell’articolazione Servizi di sala e di vendita gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con i clienti per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale.
Nell’articolazione Accoglienza turistica vengono acquisite le competenze per intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela.
cod. meccanografico










👨🍳 Chef e insegnanti di prim’ordine, cucina all’avanguardia, spazi confortevoli e tanta passione: a Bellona, in provincia di Caserta, sorge l’Istituto Professionale ‘Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera’.
Gli indirizzi si strutturano in:
👩🍳 La cucina è creatività, chimica e buongusto. Apprendine l’arte con noi.
All’Istituto Paritario Padre Luigi Monaco siamo da sempre attenti a tutte le esigenze dei nostri studenti.
Per questo motivo abbiamo allestito i nostri percorsi di studio con sessioni sia antimeridiane che pomeridiane.
Contattaci per avere maggiori informazioni riguardo gli orari delle lezioni e il loro svolgimento.
Troveremo insieme la soluzione migliore per le tue esigenze e ti aiuteremo a raggiungere i tuoi obiettivi formativi anche se hai una parte della giornata impegnata per motivi di lavoro.
| Materie | Anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia |
2 | 2 | - | - | - |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rel. / Att. Alt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fisica | 1 | - | - | - | - |
| Chimica | 1 | - | - | - | - |
| Biologia | - | 1 | - | - | - |
| TIC | 2 | 1 | - | - | - |
| Scienze degli Alimenti |
2 | 2 | - | - | - |
| Lab. Cucina | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| Lab. Sala | 2 | 3 | - | 2 | 2 |
| Lab. Accoglienza | 2 | 3 | - | - | - |
| Scienze e Cultura Degli Alimenti Analisi |
- | - | 4 | 4 | 4 |
| DTSR | - | - | 4 | 3 | 3 |
| Francese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Materie | Anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia |
2 | 2 | - | - | - |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rel. / Att. Alt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fisica | 1 | - | - | - | - |
| Chimica | 1 | - | - | - | - |
| Biologia | - | 1 | - | - | - |
| TIC | 2 | 1 | - | - | - |
| Scienze degli Alimenti |
2 | 2 | - | - | - |
| Lab. Cucina | 3 | 2 | - | - | - |
| Lab. Sala | 2 | 3 | - | - | - |
| Lab. Accoglienza | 2 | 3 | - | - | - |
| Scienze e Cultura Degli Alimenti / Analisi |
- | - | 4 | 4 | 4 |
| Lab. Pasticceria | - | - | 7 | 6 | 6 |
| DTSR | - | - | 4 | 3 | 3 |
| Tec. Org. Proc. Prod. | - | - | - | 2 | 2 |
| Francese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Materie | Anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia |
2 | 2 | - | - | - |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rel. / Att. Alt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fisica | 1 | - | - | - | - |
| Chimica | 1 | - | - | - | - |
| Biologia | - | 1 | - | - | - |
| TIC | 2 | 1 | - | - | - |
| Scienze degli Alimenti |
2 | 2 | - | - | - |
| Lab. Cucina | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
| Lab. Sala | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| Lab. Accoglienza | 2 | 3 | - | - | - |
| Scienze e Cultura Degli Alimenti / Analisi |
- | - | 4 | 4 | 4 |
| DTSR | - | - | 4 | 3 | 3 |
| Francese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Materie | Anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia |
2 | 2 | - | - | - |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rel. / Att. Alt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fisica | 1 | - | - | - | - |
| Chimica | 1 | - | - | - | - |
| Biologia | - | 1 | - | - | - |
| TIC | 2 | 1 | - | - | - |
| Lab. Accoglienza | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| DTSR | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Tecniche di Comunicazione |
- | - | 2 | 2 | 2 |
| Arte e Territorio |
- | - | 2 | 3 | 3 |
| Francese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |